# 敏捷教练投资回报计算器模板

## 1. 基线成本

| 成本类别 | 当前年度成本 | 备注 |
|---------|-------------|------|
| 开发团队成本 |  | 开发团队总成本 |
| 质量/测试成本 |  | 包括返工和错误修复 |
| 运营成本 |  | 生产支持、维护 |
| 上市时间成本 |  | 延迟发布、市场机会 |
| **基线成本总计** | =SUM() | |

## 2. 预期改进

| 改进类别 | 预期改进百分比 | 预计年度节省 | 备注 |
|---------|--------------|-------------|------|
| 生产力提升 |  | =(% × 开发团队成本) | |
| 质量改进 |  | =(% × 质量成本) | |
| 上市时间缩短 |  | =(% × 上市时间成本) | |
| 团队能力提升 |  | =(% × 运营成本) | |
| **潜在节省总额** | | =SUM() | |

## 3. 风险调整因素

| 风险因素 | 置信水平(%) | 备注 |
|---------|------------|------|
| 实施成功率 |  | 我们成功实施的可能性有多大？ |
| 采用率 |  | 多少百分比的团队会完全采用？ |
| 可持续性 |  | 改进的可持续性如何？ |
| **综合风险因素** | =PRODUCT() | |

<div style="page-break-before:always">&nbsp;</div>

## 4. 投资成本

| 投资类别 | 成本 | 备注 |
|---------|------|------|
| 教练日费率 |  | |
| 天数 |  | |
| 差旅费用 |  | |
| 工具与材料 |  | |
| 团队时间投入 |  | 用于教练/培训的时间 |
| **总投资** | =SUM() | |

## 5. 投资回报计算

| 指标 | 计算方法 | 结果 | 备注 |
|------|---------|------|------|
| 风险调整后年度节省 | =(潜在节省总额 × 综合风险因素) | | |
| 净年度收益 | =(风险调整后节省 - 总投资) | | |
| 投资回报率% | =(净收益 / 总投资 × 100) | | |
| 回收期(月) | =(总投资 / (风险调整后节省/12)) | | |

## 6. 价值时间线

| 季度 | 预期价值 | 累计价值 | 备注 |
|------|---------|----------|------|
| Q1 |  | | 初始改进 |
| Q2 |  | | |
| Q3 |  | | |
| Q4 |  | | |

<div style="page-break-before:always">&nbsp;</div>

## 7. 非财务收益

| 收益类别 | 预期改进 | 衡量方法 |
|---------|----------|---------|
| 员工敬业度 |  | |
| 客户满意度 |  | |
| 创新能力 |  | |
| 质量指标 |  | |

## 8. 总结仪表盘

### 财务总结

- 总投资: ￥______
- 年度节省: ￥______
- 投资回报率: ______%
- 回收期: ______ 月

### 关键指标

- 生产力提升: ______%
- 质量改进: ______%
- 上市时间改进: ______%
- 团队能力提升: ______%

### 风险状况

- 整体置信度: ______%
- 主要风险因素:
  1. ______________________
  2. ______________________
  3. ______________________

<div style="page-break-before:always">&nbsp;</div>

## 使用说明

1. 开始于基线成本:
   - 从客户处收集当前成本数据
   - 尽可能使用实际数据
   - 记录假设条件

2. 估算改进:
   - 使用行业基准
   - 考虑组织环境
   - 保守估计

3. 风险调整:
   - 实际评估每个因素
   - 记录支持证据
   - 考虑组织历史

4. 投资计算:
   - 包含所有直接和间接成本
   - 考虑隐藏成本（团队时间等）
   - 考虑实施支持因素

5. 结果解释:
   - 关注风险调整后的数据
   - 考虑非财务收益
   - 准备支持证据
